8000 Aarhus
Følgende kælder- og depotrum er ledige i Aarhus:
ADRESSE | AREAL | PRIS PR. M² | LEDIG PR. | |
Brendstrupgårdsvej 21A, st. | 54 | 350 | nu | |
Frederiksgade 74E, kld. | 15 | 350 | nu | |
Grønnegade 58, kld. Tv. | 118 | 350 | nu | |
Katrinebjergvej 111F | 11 | 350 | nu | |
Klamsagervej 19-21, kld., 0.01 | 22 | 350 | nu | |
Klamsagervej 19-21, kld., 0.12 | 192 | 175 | nu | |
Klamsagervej 35 | 15 | 350 | nu | |
Nørre Allé 70A, kld. | 124 | 350 | nu | |
P. Hiort Lorenzens Vej 2 | 158 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 36D, kld. | 60 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 38K, 3814 | 31 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 40A, 1014 | 122 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 40A, 1005 | 38 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 40A, 1006 | 32 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 40A, 1011 | 28 | 350 | nu | |
Søren Frichs Vej 40B, kld. | 214 | 350 | nu | |
Søren Frichs vej 42K, kælder nr. 3 | 121 | 350 | nu |
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
- Aarhus