Parkeringspladser i Aarhus & Odense
I Aarhus og Odense udlejer vi parkeringspladser til korttidsparkering og på abonnement.
Aarhus - Adresser | Priser/år | Priser/md. |
Mindet 4 | 12.600 | 1.050 |
Mindet 6 | 12.600 | 1.050 |
Mindet 2 Mindet 2 (grusareal) |
12.600 10.000 |
1.050 833 |
Mellemarmen | 9.480 | 790 |
Silkeborgvej 41 | 7.080 | 590 |
Nørre Allé 70 (kun små biler) | 12.360 | 1.030 |
Karupvej 6 | 7.080 | 590 |
Silkeborgvej 39 | 7.080 | 590 |
Silkeborgvej 53 | 7.080 | 590 |
Trindsøvej 12 - 16 | 7.080 | 590 |
Silkeborgvej 47 | 7.080 | 590 |
Filmbyen | ||
Mindet/Sydhavnsgade (Filmbyen 1) - hele døgnet, 7 dage | 12.000 | 1000 |
Mindet/Sydhavnsgade (Filmbyen 1) - dagsplads, man - fre | 10.800 | 900 |
Mindet/Sydhavnsgade (Filmbyen 1) - natplads fra kl. 17 - 7.30 og lør-søn | 7.800 | 650 |
Odense - Adresser | ||
Thrige | 6.000 | 500 |
Sverigesgade | 6.000 | 500 |
Møllekajen | 6.000 | 500 |
Havnegade | 6.000 | 500 |
Londongade | 6.000 | 500 |
Landskronagade | 6.000 | 500 |
Helsingborggade | 6.000 | 500 |
Malmögade | 6.000 | 500 |
Pakhusgården | 6.000 | 500 |
Middelfartvej | 6.000 | 500 |
Rugårdsvej 21 - 23 | 6.000 | 500 |
Wichmandsgade | 3.600 | 300 |
Jarlsberggade | 3.600 | 300 |
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Hvis du vil høre om dine muligheder for parkeringspladser, eller har ændringer til din eksisterende kontrakt, kan du kontakte os på nedenstående telefon eller e-mail.
Kontakt os og hør nærmere
-
- Administration
- Parkering Aarhus
- Parkering
- +45 8615 4244
- info@olavdelinde.dk
-
- Administration
- Parkering Odense
- Parkering
- +45 29 66 31 11
- nno@olavdelinde.dk